Green Gobbs and HAM
Resultaten uppdateras varje torsdag
Nästa session: Vecka 3,October 5 - 8, 2026
Ordinarie säsong
| VeckaV | Rum / Spel / Nivå | Motståndare / Plats | Ditt resultat | Motståndarens poängMotståndarpoäng | ResultatR |
|---|---|---|---|---|---|
| Vecka 33 | Grid / Flash Mines / 7 | Chaos Controllers / Bloomington (Mall of America) | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP |
| Vecka 33 | Mega Laser / Zap / 8 | Ambush / Toronto (Stock Yards) | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP |
| Vecka 33 | Strike / Flip / 7 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP |
| Vecka 33 | Press / Ädelstenar / 8 | The kids got kash / Winnipeg (West) | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP |
| Vecka 33 | Mega Grid / Mega Grid / 7 | Sore Losers / Cambridge | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP |
| Vecka 33 | Hide / Relay / 7 | RagTag / Edmonton (South) | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP |
| Vecka 33 | Control / Bop / 7 | ROCStarZ / Winnipeg (West) | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP |
| Vecka 33 | Hide / Relay / 8 | The World | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP |
| Vecka 22 | Mega Laser / Laser Relay / 7 | Chaos Controllers / Bloomington (Mall of America) | 7,737 | 7,643 | VINNAV |
| Vecka 22 | Portals / Udda boll / 8 | Ambush / Toronto (Stock Yards) | 8,901 | 8,908 | FÖRLUSTL |
| Vecka 22 | Mega Grid / Mega Relay / 8 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | 8,369 | 8,634 | FÖRLUSTL |
| Vecka 22 | Press / Hemlig / 8 | The kids got kash / Winnipeg (West) | 8,694 | 8,443 | VINNAV |
| Vecka 22 | Hoops / Barrage / 8 | Sore Losers / Cambridge | 8,683 | 8,540 | VINNAV |
| Vecka 22 | Strike / Sökare / 8 | RagTag / Edmonton (South) | 7,563 | 7,659 | FÖRLUST*L* |
| Vecka 22 | Control / Labyrint / 8 | ROCStarZ / Winnipeg (West) | 8,877 | 8,832 | VINNAV |
| Vecka 22 | Hide / Numbers / 7 | The World | 7,563 | DNP | AVSLUTADC |
| Vecka 11 | Mega Laser / Maze / 8 | Chaos Controllers / Bloomington (Mall of America) | 8,840 | 0 | VINNAV |
| Vecka 11 | Press / Länk / 7 | Ambush / Toronto (Stock Yards) | 7,551 | 7,639 | FÖRLUSTL |
| Vecka 11 | Control / Runner / 6 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | 6,759 | 6,882 | FÖRLUSTL |
| Vecka 11 | Strike / Asteroider / 8 | The kids got kash / Winnipeg (West) | 8,701 | 8,721 | FÖRLUSTL |
| Vecka 11 | Mega Grid / Order Up / 8 | Sore Losers / Cambridge | 8,724 | 8,693 | VINNAV |
| Vecka 11 | Hide / Sequence / 8 | RagTag / Edmonton (South) | 8,992 | 8,884 | VINNAV |
| Vecka 11 | Hoops / Simon says / 8 | ROCStarZ / Winnipeg (West) | 8,850 | 8,738 | VINNAV |
| Vecka 11 | Hide / Words / 8 | The World | 8,781 | DNP | AVSLUTADC |
* P=VÄNTAR, C=AVSLUTAD, V=VINST, L=FÖRLUST, T=OAVGJORT
Observera: Schemat uppdateras varje torsdag efter att alla omgångar har avklarats. Kom tillbaka då för att se var ditt lag står!
* Denna match är undantagen eftersom den inte kunde spelas samma dag, resultat från matchen "mot världen" har använts istället.
