ROCStarZ
Resultaten uppdateras varje torsdag
Nästa session: Vecka 3,October 5 - 8, 2026
Ordinarie säsong
| VeckaV | Rum / Spel / Nivå | Motståndare / Plats | Ditt resultat | Motståndarens poängMotståndarpoäng | ResultatR |
|---|---|---|---|---|---|
| Vecka 33 | Mega Grid / Order Up / 7 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP |
| Vecka 33 | Mega Laser / Defuse / 8 | The kids got kash / Winnipeg (West) | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP |
| Vecka 33 | Press / Minor / 8 | Sore Losers / Cambridge | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP |
| Vecka 33 | Pipes / Piperooni / 8 | RagTag / Edmonton (South) | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP |
| Vecka 33 | Hide / Words / 8 | Ambush / Toronto (Stock Yards) | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP |
| Vecka 33 | Scan / Stormarknad / 8 | Chaos Controllers / Bloomington (Mall of America) | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP |
| Vecka 33 | Control / Bop / 7 | Green Gobbs and HAM / Detroit (Utica) | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP |
| Vecka 33 | Hide / Relay / 8 | The World | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP |
| Vecka 22 | Scan / Ut och in / 7 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | 7,773 | 7,761 | VINNAV |
| Vecka 22 | Mega Grid / Mega Zones / 8 | The kids got kash / Winnipeg (West) | 8,881 | 8,881 | SLIPST |
| Vecka 22 | Press / Höghastighetståg / 8 | Sore Losers / Cambridge | 8,917 | 8,638 | VINNAV |
| Vecka 22 | Pipes / Udda en som inte är med / 9 | RagTag / Edmonton (South) | 9,819 | 9,606 | VINNAV |
| Vecka 22 | Strike / Flip / 7 | Ambush / Toronto (Stock Yards) | 7,591 | 7,600 | FÖRLUSTL |
| Vecka 22 | Hoops / Barrage / 8 | Chaos Controllers / Bloomington (Mall of America) | 8,538 | 8,497 | VINNAV |
| Vecka 22 | Control / Labyrint / 8 | Green Gobbs and HAM / Detroit (Utica) | 8,832 | 8,877 | FÖRLUSTL |
| Vecka 22 | Hide / Numbers / 7 | The World | 7,606 | DNP | AVSLUTADC |
| Vecka 11 | Grid / Flash Mines / 7 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | 7,767 | 7,827 | FÖRLUSTL |
| Vecka 11 | Mega Laser / Zap / 7 | The kids got kash / Winnipeg (West) | 7,868 | 7,737 | VINNAV |
| Vecka 11 | Press / Hemlig / 7 | Sore Losers / Cambridge | 7,770 | 7,832 | FÖRLUSTL |
| Vecka 11 | Pipes / Förvränga / 8 | RagTag / Edmonton (South) | 0 | 8,729 | FÖRLUSTL |
| Vecka 11 | Hide / Relay / 7 | Ambush / Toronto (Stock Yards) | 7,664 | 7,727 | FÖRLUSTL |
| Vecka 11 | Mega Grid / Mega Relay / 7 | Chaos Controllers / Bloomington (Mall of America) | 7,706 | 7,637 | VINNAV |
| Vecka 11 | Hoops / Simon says / 8 | Green Gobbs and HAM / Detroit (Utica) | 8,738 | 8,850 | FÖRLUSTL |
| Vecka 11 | Hide / Words / 8 | The World | 8,648 | DNP | AVSLUTADC |
* P=VÄNTAR, C=AVSLUTAD, V=VINST, L=FÖRLUST, T=OAVGJORT
Observera: Schemat uppdateras varje torsdag efter att alla omgångar har avklarats. Kom tillbaka då för att se var ditt lag står!
* Denna match är undantagen eftersom den inte kunde spelas samma dag, resultat från matchen "mot världen" har använts istället.
