RagTag
Resultaten uppdateras varje torsdag
Nästa session: Vecka 3,October 5 - 8, 2026
Ordinarie säsong
| VeckaV | Rum / Spel / Nivå | Motståndare / Plats | Ditt resultat | Motståndarens poängMotståndarpoäng | ResultatR |
|---|---|---|---|---|---|
| Vecka 33 | Strike / Flip / 6 | The kids got kash / Winnipeg (West) | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP |
| Vecka 33 | Hoops / Simon says / 8 | Sore Losers / Cambridge | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP |
| Vecka 33 | Control / Runner / 7 | Ambush / Toronto (Stock Yards) | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP |
| Vecka 33 | Pipes / Piperooni / 8 | ROCStarZ / Winnipeg (West) | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP |
| Vecka 33 | Mega Grid / Gridlock / 7 | Chaos Controllers / Bloomington (Mall of America) | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP |
| Vecka 33 | Hide / Relay / 7 | Green Gobbs and HAM / Detroit (Utica) | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP |
| Vecka 33 | Mega Laser / Defuse / 7 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP |
| Vecka 33 | Hide / Relay / 8 | The World | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP |
| Vecka 22 | Mega Grid / Mega Relay / 8 | The kids got kash / Winnipeg (West) | 7,659 | 7,749 | FÖRLUST*L* |
| Vecka 22 | Mega Laser / Zap / 8 | Sore Losers / Cambridge | 8,639 | 8,593 | VINNAV |
| Vecka 22 | Control / Labyrint / 8 | Ambush / Toronto (Stock Yards) | 8,820 | 8,743 | VINNAV |
| Vecka 22 | Pipes / Udda en som inte är med / 9 | ROCStarZ / Winnipeg (West) | 9,606 | 9,819 | FÖRLUSTL |
| Vecka 22 | Mega Grid / Order Up / 8 | Chaos Controllers / Bloomington (Mall of America) | 8,474 | 8,437 | VINNAV |
| Vecka 22 | Strike / Sökare / 8 | Green Gobbs and HAM / Detroit (Utica) | 7,659 | 7,563 | VINNA*V* |
| Vecka 22 | Hide / Numbers / 8 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | 8,532 | 8,517 | VINNAV |
| Vecka 22 | Hide / Numbers / 7 | The World | 7,659 | DNP | AVSLUTADC |
| Vecka 11 | Control / Bop / 8 | The kids got kash / Winnipeg (West) | 0 | 8,591 | FÖRLUSTL |
| Vecka 11 | Strike / Terminal / 8 | Sore Losers / Cambridge | 8,453 | 8,386 | VINNAV |
| Vecka 11 | Hoops / 15 Green / 7 | Ambush / Toronto (Stock Yards) | 8,055 | 7,930 | VINNAV |
| Vecka 11 | Pipes / Förvränga / 8 | ROCStarZ / Winnipeg (West) | 8,729 | 0 | VINNAV |
| Vecka 11 | Mega Grid / Mega Zones / 8 | Chaos Controllers / Bloomington (Mall of America) | 8,856 | 8,850 | VINNAV |
| Vecka 11 | Hide / Sequence / 8 | Green Gobbs and HAM / Detroit (Utica) | 8,884 | 8,992 | FÖRLUSTL |
| Vecka 11 | Mega Laser / Maze / 8 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | 8,821 | 8,833 | FÖRLUSTL |
| Vecka 11 | Hide / Words / 8 | The World | 8,710 | DNP | AVSLUTADC |
* P=VÄNTAR, C=AVSLUTAD, V=VINST, L=FÖRLUST, T=OAVGJORT
Observera: Schemat uppdateras varje torsdag efter att alla omgångar har avklarats. Kom tillbaka då för att se var ditt lag står!
* Denna match är undantagen eftersom den inte kunde spelas samma dag, resultat från matchen "mot världen" har använts istället.
