Sore Losers
Resultaten uppdateras varje torsdag
Nästa session: Vecka 3,October 5 - 8, 2026
Ordinarie säsong
| VeckaV | Rum / Spel / Nivå | Motståndare / Plats | Ditt resultat | Motståndarens poängMotståndarpoäng | ResultatR |
|---|---|---|---|---|---|
| Vecka 33 | Strike / Sökare / 7 | Ambush / Toronto (Stock Yards) | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP |
| Vecka 33 | Hoops / Simon says / 8 | RagTag / Edmonton (South) | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP |
| Vecka 33 | Press / Minor / 8 | ROCStarZ / Winnipeg (West) | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP |
| Vecka 33 | Mega Laser / Defuse / 8 | Chaos Controllers / Bloomington (Mall of America) | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP |
| Vecka 33 | Mega Grid / Mega Grid / 7 | Green Gobbs and HAM / Detroit (Utica) | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP |
| Vecka 33 | Hide / Relay / 7 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP |
| Vecka 33 | Control / Runner / 7 | The kids got kash / Winnipeg (West) | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP |
| Vecka 33 | Hide / Relay / 8 | The World | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP |
| Vecka 22 | Mega Grid / Mega Relay / 7 | Ambush / Toronto (Stock Yards) | 7,725 | 7,655 | VINNAV |
| Vecka 22 | Mega Laser / Zap / 8 | RagTag / Edmonton (South) | 8,593 | 8,639 | FÖRLUSTL |
| Vecka 22 | Press / Höghastighetståg / 8 | ROCStarZ / Winnipeg (West) | 8,638 | 8,917 | FÖRLUSTL |
| Vecka 22 | Hide / Numbers / 8 | Chaos Controllers / Bloomington (Mall of America) | 8,486 | 8,363 | VINNAV |
| Vecka 22 | Hoops / Barrage / 8 | Green Gobbs and HAM / Detroit (Utica) | 8,540 | 8,683 | FÖRLUSTL |
| Vecka 22 | Strike / Asteroider / 8 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | 8,487 | 8,530 | FÖRLUSTL |
| Vecka 22 | Control / Labyrint / 8 | The kids got kash / Winnipeg (West) | 8,769 | 8,956 | FÖRLUSTL |
| Vecka 22 | Hide / Numbers / 7 | The World | 7,642 | DNP | AVSLUTADC |
| Vecka 11 | Mega Laser / Maze / 7 | Ambush / Toronto (Stock Yards) | 7,859 | 7,835 | VINNAV |
| Vecka 11 | Strike / Terminal / 8 | RagTag / Edmonton (South) | 8,386 | 8,453 | FÖRLUSTL |
| Vecka 11 | Press / Hemlig / 7 | ROCStarZ / Winnipeg (West) | 7,832 | 7,770 | VINNAV |
| Vecka 11 | Grid / Zoner / 8 | Chaos Controllers / Bloomington (Mall of America) | 8,861 | 8,839 | VINNAV |
| Vecka 11 | Mega Grid / Order Up / 8 | Green Gobbs and HAM / Detroit (Utica) | 8,693 | 8,724 | FÖRLUSTL |
| Vecka 11 | Portals / Udda boll / 7 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | 7,872 | 8,018 | FÖRLUSTL |
| Vecka 11 | Hide / Words / 7 | The kids got kash / Winnipeg (West) | 7,869 | 7,917 | FÖRLUSTL |
| Vecka 11 | Hide / Words / 8 | The World | 8,823 | DNP | AVSLUTADC |
* P=VÄNTAR, C=AVSLUTAD, V=VINST, L=FÖRLUST, T=OAVGJORT
Observera: Schemat uppdateras varje torsdag efter att alla omgångar har avklarats. Kom tillbaka då för att se var ditt lag står!
* Denna match är undantagen eftersom den inte kunde spelas samma dag, resultat från matchen "mot världen" har använts istället.
