Ambush
Resultaten uppdateras varje torsdag
Nästa session: Vecka 3,October 5 - 8, 2026
Ordinarie säsong
| VeckaV | Rum / Spel / Nivå | Motståndare / Plats | Ditt resultat | Motståndarens poängMotståndarpoäng | ResultatR |
|---|---|---|---|---|---|
| Vecka 33 | Strike / Sökare / 7 | Sore Losers / Cambridge | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP |
| Vecka 33 | Mega Laser / Zap / 8 | Green Gobbs and HAM / Detroit (Utica) | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP |
| Vecka 33 | Control / Runner / 7 | RagTag / Edmonton (South) | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP |
| Vecka 33 | Grid / Zoner / 9 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP |
| Vecka 33 | Hide / Words / 8 | ROCStarZ / Winnipeg (West) | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP |
| Vecka 33 | Mega Grid / Order Up / 8 | The kids got kash / Winnipeg (West) | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP |
| Vecka 33 | Press / Höghastighetståg / 7 | Chaos Controllers / Bloomington (Mall of America) | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP |
| Vecka 33 | Hide / Relay / 8 | The World | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP | I AVVAKTAN PÅP |
| Vecka 22 | Mega Grid / Mega Relay / 7 | Sore Losers / Cambridge | 7,655 | 7,725 | FÖRLUSTL |
| Vecka 22 | Portals / Udda boll / 8 | Green Gobbs and HAM / Detroit (Utica) | 8,908 | 8,901 | VINNAV |
| Vecka 22 | Control / Labyrint / 8 | RagTag / Edmonton (South) | 8,743 | 8,820 | FÖRLUSTL |
| Vecka 22 | Hoops / Simon says / 7 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | 7,908 | 7,945 | FÖRLUSTL |
| Vecka 22 | Strike / Flip / 7 | ROCStarZ / Winnipeg (West) | 7,600 | 7,591 | VINNAV |
| Vecka 22 | Hide / Sequence / 8 | The kids got kash / Winnipeg (West) | 8,881 | 9,063 | FÖRLUSTL |
| Vecka 22 | Press / Ädelstenar / 8 | Chaos Controllers / Bloomington (Mall of America) | 0 | 8,400 | FÖRLUSTL |
| Vecka 22 | Hide / Numbers / 7 | The World | 7,556 | DNP | AVSLUTADC |
| Vecka 11 | Mega Laser / Maze / 7 | Sore Losers / Cambridge | 7,835 | 7,859 | FÖRLUSTL |
| Vecka 11 | Press / Länk / 7 | Green Gobbs and HAM / Detroit (Utica) | 7,639 | 7,551 | VINNAV |
| Vecka 11 | Hoops / 15 Green / 7 | RagTag / Edmonton (South) | 7,930 | 8,055 | FÖRLUSTL |
| Vecka 11 | Mega Grid / Mega Grid / 8 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | 8,590 | 8,715 | FÖRLUSTL |
| Vecka 11 | Hide / Relay / 7 | ROCStarZ / Winnipeg (West) | 7,727 | 7,664 | VINNAV |
| Vecka 11 | Grid / Flash Mines / 6 | The kids got kash / Winnipeg (West) | 6,922 | 6,922 | SLIPST |
| Vecka 11 | Strike / Asteroider / 8 | Chaos Controllers / Bloomington (Mall of America) | 8,548 | 8,533 | VINNAV |
| Vecka 11 | Hide / Words / 8 | The World | 8,786 | DNP | AVSLUTADC |
* P=VÄNTAR, C=AVSLUTAD, V=VINST, L=FÖRLUST, T=OAVGJORT
Observera: Schemat uppdateras varje torsdag efter att alla omgångar har avklarats. Kom tillbaka då för att se var ditt lag står!
* Denna match är undantagen eftersom den inte kunde spelas samma dag, resultat från matchen "mot världen" har använts istället.
